2021-05-14+15 | Gravitzer Geländeauftakt

Gesperrt
Benutzeravatar
Leila
Administrator
Beiträge: 7086
Registriert: Sa 26. Mai 2012, 21:36
Kontaktdaten:

Re: 2021-05-14+15 | Gravitzer Geländeauftakt

Beitrag von Leila »

Ergebnisse von Samstag, 15.05.2021
#1 | Vielseitigkeit Kl. E - Gelände, Abteilung 1
1. NRC Albaraq - Nereus Riding Center - Henny Fallersdorf (F:0 [0+0]/03:29)
2. RBs Greater Good xx - Gutshof Erlengrund - Kazumi Tanaka (F:0 [0+0]/03:25)
3. Wega LW - Reitstall Elwen - Sarah Bergmann (F:0 [0+0]/03:23)
4. Fresh Street J - Gestüt Johannsen - Charles Cockerham (F:0 [0+0]/03:20)
5. Preciosa Franca - Die Haltergemeinschaft - Lena (F:0 [0+0]/03:10)
6. PS Amber - Ponyzucht Kleemann - Luciano Navetto (F:2.8 [0+2.8]/03:41)
7. SBS Dream of Glory xx - Sporthorses Thompson - Ethan Adams (F:5.2 [0+5.2]/03:47)
7. Siencyn Rhudd - Reitstall Elwen - Elias Grünhof (F:5.2 [0+5.2]/03:47)
9. RA Nachthimmel - Rising Sun Stables - Kristina Sander (F:6 [0+6]/03:49)
10. Gazal-141 Chagal - Nereus Riding Center - Kristin Alting (F:12.8 [0+12.8]/04:06)
11. LBR Golden Major xx - Longbourn Racing - Luisa Dreyfuß (F:14 [0+14]/04:09)
12. Entertain You xx Tb - Sandtime Racehorses - Luke Clayton (F:20 [20+0]/03:21)
13. Rythm is a dancer xx - Gutshof Erlengrund - Kazumi Tanaka (F:20 [20+0]/03:34)
14. Marany LH - Nereus Riding Center - Peter Holvat (F:20 [0+20]/04:24)
15. WFF Curiously Minty - Rising Sun Stables - Luke Graham (F:21.2 [20+1.2]/03:37)
16. Superlos BT - Hannoveranerzucht Zur Linde - Seamus O'Padraig (F:21.2 [0+21.2]/04:27)
17. Skywalker J - Gestüt Johannsen - Tom Rosenberg (F:21.6 [20+1.6]/03:38)
18. Abdiel RC - Sternhof - Alexis Birker (F:22.8 [20+2.8]/03:41)
19. BR Approximately xx - Sternhof - Maximilian Hell (F:25.2 [20+5.2]/03:47)
20. Night Chronicles SR - Sandtime Racehorses - Heike Döhring (F:25.2 [0+25.2]/04:37)
21. Troyboy RS - Rising Sun Stables - Sara Hiller (F:26.8 [20+6.8]/03:51)
22. Derwena - Reitstall Elwen - Elias Grünhof (F:29.2 [20+9.2]/03:57)
23. Ebenbild GN - Hannoveranerzucht Zur Linde - Friederike Färber (F:37.2 [0+37.2]/05:07)
24. Kunigunde - Sternhof - Szofia Kovács (F:38.8 [20+18.8]/04:21)
25. USA Angelina Jolie - Reitstall Elwen - Helena Hemsheim (F:40 [40+0]/03:08)
26. LBR Hello Gossip xx - Sandtime Racehorses - Luke Clayton (F:40 [20+20]/04:24)
27. Nerys LW - Gutshof Erlengrund - Spence Hillington (F:42.8 [0+42.8]/05:21)
28. Blackpanther SR - Rising Sun Stables - Aidan Greene (F:47.2 [40+7.2]/03:52)
29. LBR Ice Dollar xx - Longbourn Racing - Emma Havenstein (F:61.6 [60+1.6]/03:38)

#1 | Vielseitigkeit Kl. E - Gesamtwertung, Abteilung 1
1. RBs Greater Good xx - Gutshof Erlengrund - Kazumi Tanaka (FS: 53 : D: 45 [8.] | J: 8 [14.] | XC: 0 [2.])
2. Fresh Street J - Gestüt Johannsen - Charles Cockerham (FS: 55 : D: 51 [12.] | J: 4 [8.] | XC: 0 [4.])
3. Preciosa Franca - Die Haltergemeinschaft - Lena (FS: 56.5 : D: 52.5 [13.] | J: 4 [10.] | XC: 0 [5.])
4. PS Amber - Ponyzucht Kleemann - Luciano Navetto (FS: 57.8 : D: 39 [5.] | J: 16 [24.] | XC: 2.8 [6.])
5. Wega LW - Reitstall Elwen - Sarah Bergmann (FS: 60.5 : D: 52.5 [13.] | J: 8 [13.] | XC: 0 [3.])
6. Entertain You xx Tb - Sandtime Racehorses - Luke Clayton (FS: 61.5 : D: 37.5 [3.] | J: 4 [5.] | XC: 20 [12.])
7. NRC Albaraq - Nereus Riding Center - Henny Fallersdorf (FS: 62.5 : D: 58.5 [24.] | J: 4 [7.] | XC: 0 [1.])
8. Siencyn Rhudd - Reitstall Elwen - Elias Grünhof (FS: 63.2 : D: 54 [21.] | J: 4 [6.] | XC: 5.2 [7.])
9. Troyboy RS - Rising Sun Stables - Sara Hiller (FS: 63.8 : D: 33 [1.] | J: 4 [4.] | XC: 26.8 [21.])
10. LBR Golden Major xx - Longbourn Racing - Luisa Dreyfuß (FS: 70.5 : D: 52.5 [13.] | J: 4 [3.] | XC: 14 [11.])
11. WFF Curiously Minty - Rising Sun Stables - Luke Graham (FS: 70.7 : D: 49.5 [10.] | J: 0 [1.] | XC: 21.2 [15.])
12. Superlos BT - Hannoveranerzucht Zur Linde - Seamus O'Padraig (FS: 71.7 : D: 37.5 [3.] | J: 13 [20.] | XC: 21.2 [16.])
13. SBS Dream of Glory xx - Sporthorses Thompson - Ethan Adams (FS: 74.7 : D: 49.5 [10.] | J: 20 [26.] | XC: 5.2 [7.])
14. Gazal-141 Chagal - Nereus Riding Center - Kristin Alting (FS: 77.8 : D: 60 [26.] | J: 5 [11.] | XC: 12.8 [10.])
15. Marany LH - Nereus Riding Center - Peter Holvat (FS: 83.5 : D: 52.5 [13.] | J: 11 [16.] | XC: 20 [14.])
16. Skywalker J - Gestüt Johannsen - Tom Rosenberg (FS: 84.1 : D: 52.5 [13.] | J: 10 [15.] | XC: 21.6 [17.])
17. Blackpanther SR - Rising Sun Stables - Aidan Greene (FS: 84.2 : D: 33 [1.] | J: 4 [9.] | XC: 47.2 [28.])
18. RA Nachthimmel - Rising Sun Stables - Kristina Sander (FS: 84.5 : D: 58.5 [24.] | J: 20 [27.] | XC: 6 [9.])
19. Night Chronicles SR - Sandtime Racehorses - Heike Döhring (FS: 89.7 : D: 52.5 [13.] | J: 12 [18.] | XC: 25.2 [20.])
20. LBR Hello Gossip xx - Sandtime Racehorses - Luke Clayton (FS: 90.5 : D: 46.5 [9.] | J: 4 [2.] | XC: 40 [26.])
21. Rythm is a dancer xx - Gutshof Erlengrund - Kazumi Tanaka (FS: 92.5 : D: 55.5 [23.] | J: 17 [25.] | XC: 20 [13.])
22. BR Approximately xx - Sternhof - Maximilian Hell (FS: 93.7 : D: 52.5 [13.] | J: 16 [23.] | XC: 25.2 [19.])
23. USA Angelina Jolie - Reitstall Elwen - Helena Hemsheim (FS: 99.5 : D: 43.5 [7.] | J: 16 [22.] | XC: 40 [25.])
24. Nerys LW - Gutshof Erlengrund - Spence Hillington (FS: 107.3 : D: 52.5 [13.] | J: 12 [19.] | XC: 42.8 [27.])
25. Abdiel RC - Sternhof - Alexis Birker (FS: 108.3 : D: 73.5 [28.] | J: 12 [17.] | XC: 22.8 [18.])
26. LBR Ice Dollar xx - Longbourn Racing - Emma Havenstein (FS: 109.6 : D: 42 [6.] | J: 6 [12.] | XC: 61.6 [29.])
27. Derwena - Reitstall Elwen - Elias Grünhof (FS: 111.2 : D: 69 [27.] | J: 13 [21.] | XC: 29.2 [22.])
27. Ebenbild GN - Hannoveranerzucht Zur Linde - Friederike Färber (FS: 111.2 : D: 54 [21.] | J: 20 [28.] | XC: 37.2 [23.])
29. Kunigunde - Sternhof - Szofia Kovács (FS: 133.3 : D: 73.5 [28.] | J: 21 [29.] | XC: 38.8 [24.])

#1 | Vielseitigkeit Kl. E - Gelände, Abteilung 2
1. LWs Bianca BF - Reitstall Elwen - Sarah Bergmann (F:0 [0+0]/03:27)
2. EA Dhesigual - Team James - Breanna James (F:0 [0+0]/03:19)
3. Schamanin RS - Rising Sun Stables - Lora Hiller (F:0 [0+0]/03:18)
4. Indiana RS - Sandtime Racehorses - Luke Clayton (F:0.4 [0+0.4]/03:35)
5. RA Freiheitsgöttin - Rising Sun Stables - Evil Duncan (F:3.2 [0+3.2]/03:42)
6. Kahanja Arja H - Die Haltergemeinschaft - Reena (F:4.8 [0+4.8]/03:46)
7. Painted Claire - Ponyzucht Kleemann - Ryan O´Mordha (F:14 [0+14]/04:09)
8. Sheara J - Gestüt Johannsen - Tom Rosenberg (F:14.4 [0+14.4]/04:10)
9. Wilsbury LW - Reitstall Elwen - Leila Idemann (F:18.8 [0+18.8]/04:21)
10. Rhiannon - Gutshof Erlengrund - Elisa Paulsen (F:19.2 [0+19.2]/04:22)
11. Firefalcon RS - Rising Sun Stables - Brock Ranganathan (F:20 [20+0]/03:18)
12. Superego - Sandtime Racehorses - Björn Engels (F:20 [20+0]/03:30)
13. Forester – Die Haltergemeinschaft – Lena (F:20.8 [0+20.8]/04:26)
14. Georgia Ignis – Die Haltergemeinschaft – Lena (F:22.8 [20+2.8]/03:41)
15. Lead Astray - Sandtime Racehorses - Lena Ahrens (F:23.2 [20+3.2]/03:42)
16. Keep Crazy xx - Die Haltergemeinschaft - Loona (F:24 [0+24]/04:34)
17. Clairette FW - Gestüt Johannsen - Tina Peters (F:24.8 [20+4.8]/03:46)
18. Nadhima - Hofer Stables - Paulina Basinger (F:26.8 [20+6.8]/03:51)
19. SWH Bibi Blocksberg xx - Sternhof - Geoffrey Heathcote (F:28.8 [20+8.8]/03:56)
20. Zombisquit RS - Sternhof - Maximilian Berens (F:31.2 [20+11.2]/04:02)
21. Fabelwesen RS - Gestüt Johannsen - Nicholas Thiebaut (F:32.4 [20+12.4]/04:05)
22. Revisora RS - Rising Sun Stables - Luisa Finke (F:40 [40+0]/03:03)
23. Lollapalooza L - Die Haltergemeinschaft - Loona (F:41.2 [0+41.2]/05:17)
24. Tropicana RS - Rising Sun Stables - Peter Flame (F:42.4 [20+22.4]/04:30)
25. Cassiopeia - Sternhof - Szofia Kovács (F:45.2 [0+45.2]/05:27)
26. LBR Hugo xx - Longbourn Racing - Justus Havenstein (F:52.4 [20+32.4]/04:55)
27. NRC Danger Mouse - Rising Sun Stables - Marcel Hiller (F:83.6 [40+43.6]/05:23)
0. Flying Flip - Sandtime Racehorses - Luke Clayton

#1 | Vielseitigkeit Kl. E - Gesamtwertung, Abteilung 2
1. Schamanin RS - Rising Sun Stables - Lora Hiller (FS: 44 : D: 33 [1.] | J: 11 [19.] | XC: 0 [3.])
2. Indiana RS - Sandtime Racehorses - Luke Clayton (FS: 47.9 : D: 43.5 [4.] | J: 4 [11.] | XC: 0.4 [4.])
3. LWs Bianca BF - Reitstall Elwen - Sarah Bergmann (FS: 52 : D: 48 [9.] | J: 4 [8.] | XC: 0 [1.])
4. Firefalcon RS - Rising Sun Stables - Brock Ranganathan (FS: 61 : D: 33 [1.] | J: 8 [18.] | XC: 20 [11.])
5. Painted Claire - Ponyzucht Kleemann - Ryan O´Mordha (FS: 66.5 : D: 52.5 [14.] | J: 0 [3.] | XC: 14 [7.])
6. EA Dhesigual - Team James - Breanna James (FS: 71.5 : D: 67.5 [26.] | J: 4 [14.] | XC: 0 [2.])
7. Kahanja Arja H - Die Haltergemeinschaft - Reena (FS: 71.8 : D: 51 [12.] | J: 16 [21.] | XC: 4.8 [6.])
8. Clairette FW - Gestüt Johannsen - Tina Peters (FS: 72.3 : D: 43.5 [4.] | J: 4 [9.] | XC: 24.8 [17.])
9. Forester – Die Haltergemeinschaft – Lena (FS: 73.3 : D: 52.5 [14.] | J: 0 [2.] | XC: 20.8 [13.])
10. Keep Crazy xx - Die Haltergemeinschaft - Loona (FS: 77.5 : D: 49.5 [11.] | J: 4 [10.] | XC: 24 [16.])
11. RA Freiheitsgöttin - Rising Sun Stables - Evil Duncan (FS: 78.2 : D: 54 [20.] | J: 21 [24.] | XC: 3.2 [5.])
12. Wilsbury LW - Reitstall Elwen - Leila Idemann (FS: 79.3 : D: 52.5 [14.] | J: 8 [17.] | XC: 18.8 [9.])
13. Fabelwesen RS - Gestüt Johannsen - Nicholas Thiebaut (FS: 79.9 : D: 43.5 [4.] | J: 4 [4.] | XC: 32.4 [21.])
14. Nadhima - Hofer Stables - Paulina Basinger (FS: 81.8 : D: 51 [12.] | J: 4 [5.] | XC: 26.8 [18.])
15. Lead Astray - Sandtime Racehorses - Lena Ahrens (FS: 83.7 : D: 52.5 [14.] | J: 8 [15.] | XC: 23.2 [15.])
16. Rhiannon - Gutshof Erlengrund - Elisa Paulsen (FS: 84.7 : D: 61.5 [25.] | J: 4 [7.] | XC: 19.2 [10.])
17. Sheara J - Gestüt Johannsen - Tom Rosenberg (FS: 88.4 : D: 54 [20.] | J: 20 [23.] | XC: 14.4 [8.])
18. Superego - Sandtime Racehorses - Björn Engels (FS: 88.5 : D: 46.5 [7.] | J: 22 [25.] | XC: 20 [12.])
19. Cassiopeia - Sternhof - Szofia Kovács (FS: 96.2 : D: 39 [3.] | J: 12 [20.] | XC: 45.2 [25.])
20. Lollapalooza L - Die Haltergemeinschaft - Loona (FS: 97.7 : D: 52.5 [14.] | J: 4 [12.] | XC: 41.2 [23.])
21. Georgia Ignis – Die Haltergemeinschaft – Lena (FS: 98.8 : D: 72 [27.] | J: 4 [13.] | XC: 22.8 [14.])
22. Tropicana RS - Rising Sun Stables - Peter Flame (FS: 98.9 : D: 52.5 [14.] | J: 4 [6.] | XC: 42.4 [24.])
23. LBR Hugo xx - Longbourn Racing - Justus Havenstein (FS: 100.4 : D: 48 [9.] | J: 0 [1.] | XC: 52.4 [26.])
24. Revisora RS - Rising Sun Stables - Luisa Finke (FS: 102 : D: 54 [20.] | J: 8 [16.] | XC: 40 [22.])
25. Zombisquit RS - Sternhof - Maximilian Berens (FS: 106.7 : D: 55.5 [24.] | J: 20 [22.] | XC: 31.2 [20.])
26. SWH Bibi Blocksberg xx - Sternhof - Geoffrey Heathcote (FS: 115.8 : D: 54 [20.] | J: 33 [27.] | XC: 28.8 [19.])
27. NRC Danger Mouse - Rising Sun Stables - Marcel Hiller (FS: 197.1 : D: 73.5 [28.] | J: 40 [28.] | XC: 83.6 [27.])
0. Flying Flip - Sandtime Racehorses - Luke Clayton (FS: elim. : D: 46.5 [7.] | J: 22 [26.] | XC: -)

#2 | Vielseitigkeit Kl. A - Gelände, Abteilung 1
1. PS Irrlicht - Fürstenwalde - Ella Zimmermann (F:0 [0+0]/05:12)
2. Meara Sw - Fürstenwalde - Eleisa Wallson (F:0 [0+0]/05:00)
3. What A Fail - Reitstall Elwen - Helena Hemsheim (F:0 [0+0]/04:50)
4. Seagram J - Team James - Breanna James (F:0 [0+0]/04:33)
5. Icaro - Gutshof Erlengrund - Nikos Papadakis (F:3.6 [0+3.6]/05:21)
6. BR Darkened Fantasy - Rising Sun Stables - Brandon Stark (F:5.6 [0+5.6]/05:26)
7. Manganimous RS - Rising Sun Stables - Abby Köhler (F:6.8 [0+6.8]/05:29)
8. Schattentänzer xx - Die Haltergemeinschaft - Loona (F:7.2 [0+7.2]/05:30)
9. Third Tale RS - Gestüt Johannsen - Noah Davis (F:8.8 [0+8.8]/05:34)
10. Bianka - Sternhof - Szofia Kovács (F:14 [0+14]/05:47)
11. Coopers Pretty Girl LW - Reitstall Elwen - Ramona Friedmann (F:17.2 [0+17.2]/05:55)
12. LBR Mr. Lemon xx - Longbourn Racing - Sophie van Heeren (F:20 [20+0]/04:40)
13. Suleika ox LH - Die Haltergemeinschaft - July (F:20 [20+0]/04:42)
14. Walander BL - Nereus Riding Center - Sidonia Karlsheim (F:20 [20+0]/04:46)
15. Septembergedicht RS - Nereus Riding Center - Mark Ritter (F:20.4 [0+20.4]/06:03)
16. NRC Fernilea - Reitponyzucht Lund - Carleen Chatfield (F:20.8 [20+0.8]/05:14)
17. WPE Riverside - Sportpferde Henrich - Madita Robertson (F:21.2 [0+21.2]/06:05)
18. Adlerschwinge ZL - Gut van Steuben - Christopher Beck (F:24.4 [20+4.4]/05:23)
18. Eponas Rocky Ruben SD - Gut van Steuben - Rebecca Jerkova (F:24.4 [20+4.4]/05:23)
20. Fire and Ice RS - Rising Sun Stables - Lora Hiller (F:26 [20+6]/05:27)
21. Violet Rose xx - Die Haltergemeinschaft - Loona (F:28.4 [20+8.4]/05:33)
22. Klees Isabeau de Bavière - Ponyzucht Kleemann - Luciano Navetto (F:34 [20+14]/05:47)
23. Earth Shatter SR - Rising Sun Stables - Cecile Winstanley (F:36 [0+36]/06:42)
24. NRC Lady Myrcella - Gestüt Johannsen - Larissa Blank (F:41.2 [40+1.2]/05:15)
25. Finanigan RS - Rising Sun Stables - Colin Fox (F:43.6 [20+23.6]/06:11)
26. Germania J - Sporthorses Thompson - Olivia Harrison (F:44.8 [0+44.8]/07:04)
27. Lovis SAND - Sternhof - Alexander Fischer (F:51.2 [40+11.2]/05:40)
28. LBR Make Me Sexy xx - Longbourn Racing - Justus Havenstein (F:52.4 [20+32.4]/06:33)
29. Amazing Case LW - Reitstall Elwen - Natalie Ehrenlow (F:64 [0+64]/07:52)
30. Power Dance xx - Die Haltergemeinschaft - Loona (F:66.8 [40+26.8]/06:19)
31. Klees Salomé - Gestüt Johannsen - Tina Peters (F:68.8 [40+28.8]/06:24)

#2 | Vielseitigkeit Kl. A - Gesamtwertung, Abteilung 1
1. Meara Sw - Fürstenwalde - Eleisa Wallson (FS: 41 : D: 33 [2.] | J: 8 [18.] | XC: 0 [2.])
2. What A Fail - Reitstall Elwen - Helena Hemsheim (FS: 49 : D: 45 [6.] | J: 4 [14.] | XC: 0 [3.])
3. Seagram J - Team James - Breanna James (FS: 50.5 : D: 46.5 [7.] | J: 4 [10.] | XC: 0 [4.])
4. WPE Riverside - Sportpferde Henrich - Madita Robertson (FS: 56.7 : D: 31.5 [1.] | J: 4 [8.] | XC: 21.2 [17.])
5. Icaro - Gutshof Erlengrund - Nikos Papadakis (FS: 57.1 : D: 49.5 [8.] | J: 4 [9.] | XC: 3.6 [5.])
6. PS Irrlicht - Fürstenwalde - Ella Zimmermann (FS: 66 : D: 54 [16.] | J: 12 [21.] | XC: 0 [1.])
7. Eponas Rocky Ruben SD - Gut van Steuben - Rebecca Jerkova (FS: 66.9 : D: 34.5 [3.] | J: 8 [17.] | XC: 24.4 [18.])
8. Third Tale RS - Gestüt Johannsen - Noah Davis (FS: 67.8 : D: 51 [11.] | J: 8 [19.] | XC: 8.8 [9.])
9. Schattentänzer xx - Die Haltergemeinschaft - Loona (FS: 71.7 : D: 52.5 [14.] | J: 12 [22.] | XC: 7.2 [8.])
10. Septembergedicht RS - Nereus Riding Center - Mark Ritter (FS: 78.4 : D: 54 [16.] | J: 4 [5.] | XC: 20.4 [15.])
11. LBR Mr. Lemon xx - Longbourn Racing - Sophie van Heeren (FS: 79.5 : D: 55.5 [20.] | J: 4 [7.] | XC: 20 [12.])
12. Manganimous RS - Rising Sun Stables - Abby Köhler (FS: 79.8 : D: 63 [25.] | J: 10 [20.] | XC: 6.8 [7.])
13. Bianka - Sternhof - Szofia Kovács (FS: 85.5 : D: 67.5 [30.] | J: 4 [3.] | XC: 14 [10.])
14. Klees Isabeau de Bavière - Ponyzucht Kleemann - Luciano Navetto (FS: 88 : D: 54 [16.] | J: 0 [1.] | XC: 34 [22.])
15. Coopers Pretty Girl LW - Reitstall Elwen - Ramona Friedmann (FS: 89.2 : D: 54 [16.] | J: 18 [25.] | XC: 17.2 [11.])
16. Violet Rose xx - Die Haltergemeinschaft - Loona (FS: 89.4 : D: 57 [22.] | J: 4 [11.] | XC: 28.4 [21.])
17. Adlerschwinge ZL - Gut van Steuben - Christopher Beck (FS: 92.4 : D: 60 [24.] | J: 8 [16.] | XC: 24.4 [18.])
18. NRC Lady Myrcella - Gestüt Johannsen - Larissa Blank (FS: 97.7 : D: 40.5 [4.] | J: 16 [23.] | XC: 41.2 [24.])
19. Finanigan RS - Rising Sun Stables - Colin Fox (FS: 98.1 : D: 49.5 [8.] | J: 5 [15.] | XC: 43.6 [25.])
20. BR Darkened Fantasy - Rising Sun Stables - Brandon Stark (FS: 99.1 : D: 73.5 [31.] | J: 20 [28.] | XC: 5.6 [6.])
21. Earth Shatter SR - Rising Sun Stables - Cecile Winstanley (FS: 102 : D: 66 [28.] | J: 0 [2.] | XC: 36 [23.])
21. Suleika ox LH - Die Haltergemeinschaft - July (FS: 102 : D: 66 [28.] | J: 16 [24.] | XC: 20 [13.])
23. Walander BL - Nereus Riding Center - Sidonia Karlsheim (FS: 104 : D: 51 [11.] | J: 33 [31.] | XC: 20 [14.])
24. NRC Fernilea - Reitponyzucht Lund - Carleen Chatfield (FS: 104.8 : D: 57 [22.] | J: 27 [29.] | XC: 20.8 [16.])
25. Lovis SAND - Sternhof - Alexander Fischer (FS: 106.2 : D: 51 [11.] | J: 4 [4.] | XC: 51.2 [27.])
26. LBR Make Me Sexy xx - Longbourn Racing - Justus Havenstein (FS: 108.9 : D: 52.5 [14.] | J: 4 [12.] | XC: 52.4 [28.])
27. Fire and Ice RS - Rising Sun Stables - Lora Hiller (FS: 109 : D: 63 [25.] | J: 20 [27.] | XC: 26 [20.])
28. Klees Salomé - Gestüt Johannsen - Tina Peters (FS: 122.3 : D: 49.5 [8.] | J: 4 [6.] | XC: 68.8 [31.])
29. Power Dance xx - Die Haltergemeinschaft - Loona (FS: 125.3 : D: 40.5 [4.] | J: 18 [26.] | XC: 66.8 [30.])
30. Germania J - Sporthorses Thompson - Olivia Harrison (FS: 132.3 : D: 55.5 [20.] | J: 32 [30.] | XC: 44.8 [26.])
31. Amazing Case LW - Reitstall Elwen - Natalie Ehrenlow (FS: 132.5 : D: 64.5 [27.] | J: 4 [13.] | XC: 64 [29.])

#2 | Vielseitigkeit Kl. A - Gelände, Abteilung 2
1. Kilimanjaro LW - Reitstall Elwen - Finn Drechsler (F:0 [0+0]/05:11)
2. Betsie Santerna - Rising Sun Stables - Luke Graham (F:0 [0+0]/04:58)
3. LBR Ananas Fizz xx - Longbourn Racing - Laura Schock (F:0 [0+0]/04:37)
4. SWH Kilboyne Baroness - Sportpferde Buchenmühle - Vanessa Höfler (F:4.4 [0+4.4]/05:23)
5. PS Adel Verspricht - Sternhof - Lou Koller (F:5.2 [0+5.2]/05:25)
6. RA Al Shama x - Gestüt Johannsen - Noah Davis (F:8 [0+8]/05:32)
7. Prince Difference xx - Die Haltergemeinschaft - Loona (F:8.4 [0+8.4]/05:33)
8. Cliffregen TZH - Team James - Breanna James (F:9.2 [0+9.2]/05:35)
9. Zenobia ox - Die Haltergemeinschaft - Lena (F:10.8 [0+10.8]/05:39)
10. Llama Taka Selfie xx - Sternhof - Cody Brooks (F:11.2 [0+11.2]/05:40)
11. EA Southpaw - Sternhof - Naomi Koller (F:16.8 [0+16.8]/05:54)
12. Auch Hier LW - Reitstall Elwen - Anke Weiss (F:20 [20+0]/04:32)
12. Fantasielos RS - Rising Sun Stables - Brandon Stark (F:20 [20+0]/04:32)
14. Blattfeder R - Sternhof - Cody Brooks (F:20 [20+0]/04:56)
15. Westwards LW - Fürstenwalde - Leane Witt (F:20 [20+0]/05:09)
16. LBR Be Ignaz xx - Longbourn Racing - Fabienne Tiedemann (F:20 [0+20]/06:02)
17. Roccadero Abandir H - Die Haltergemeinschaft - Loona (F:22.4 [20+2.4]/05:18)
18. Happiness Avenue RS - Sportpferde Buchenmühle - Vanessa Höfler (F:23.6 [0+23.6]/06:11)
19. Mael Coluim Sw - Gut van Steuben - Sommer Forst (11) (F:24 [20+4]/05:22)
20. Khariton - Hofer Stables - Livia Brooks (F:26.4 [20+6.4]/05:28)
21. Campina Clarina H - Die Haltergemeinschaft - Reena (F:30.4 [0+30.4]/06:28)
22. Amerigo - Die Haltergemeineschaft - Lena (F:30.8 [20+10.8]/05:39)
23. U Scream Ice Cream xx - Sternhof - Emanuel Boer (F:38.4 [0+38.4]/06:48)
24. RA Extra Dark Chocolate - Gestüt Johannsen - Tom Schlosser (F:40.8 [20+20.8]/06:04)
25. Kleins Milk Chocolate Cocoa - Reitponyzucht Lund - Carleen Chatfield (F:46.8 [20+26.8]/06:19)
26. Butterfly Effect xx - Gutshof Erlengrund - Marlene Tarter (F:52.4 [0+52.4]/07:23)
27. First Zeppelin MW xx - Sternhof - Maximilian Berens (F:64.8 [40+24.8]/06:14)
28. Sognaro RS - Sandtime Racehorses - Andrew Younger (F:67.2 [40+27.2]/06:20)
29. LBR JustMyLemon xx - Longbourn Racing - Gina Lück (F:81.6 [40+41.6]/06:56)
30. Udontdodou xx - Gutshof Erlengrund - Taylor Burns (F:87.6 [40+47.6]/07:11)
31. Tassilo FW - Fürstenwalde - Janell Lancaster (F:88.8 [40+48.8]/07:14)

#2 | Vielseitigkeit Kl. A - Gesamtwertung, Abteilung 2
1. Westwards LW - Fürstenwalde - Leane Witt (FS: 57 : D: 33 [2.] | J: 4 [5.] | XC: 20 [15.])
2. LBR Ananas Fizz xx - Longbourn Racing - Laura Schock (FS: 60.5 : D: 31.5 [1.] | J: 29 [29.] | XC: 0 [3.])
3. Blattfeder R - Sternhof - Cody Brooks (FS: 64 : D: 36 [4.] | J: 8 [14.] | XC: 20 [14.])
4. PS Adel Verspricht - Sternhof - Lou Koller (FS: 65.7 : D: 52.5 [13.] | J: 8 [16.] | XC: 5.2 [5.])
5. RA Al Shama x - Gestüt Johannsen - Noah Davis (FS: 69 : D: 57 [21.] | J: 4 [1.] | XC: 8 [6.])
6. Kilimanjaro LW - Reitstall Elwen - Finn Drechsler (FS: 69.5 : D: 49.5 [11.] | J: 20 [25.] | XC: 0 [1.])
7. Fantasielos RS - Rising Sun Stables - Brandon Stark (FS: 70.5 : D: 46.5 [8.] | J: 4 [7.] | XC: 20 [12.])
8. Cliffregen TZH - Team James - Breanna James (FS: 71.2 : D: 54 [16.] | J: 8 [17.] | XC: 9.2 [8.])
9. Zenobia ox - Die Haltergemeinschaft - Lena (FS: 72.8 : D: 54 [16.] | J: 8 [15.] | XC: 10.8 [9.])
10. Prince Difference xx - Die Haltergemeinschaft - Loona (FS: 74.4 : D: 54 [16.] | J: 12 [20.] | XC: 8.4 [7.])
11. SWH Kilboyne Baroness - Sportpferde Buchenmühle - Vanessa Höfler (FS: 75.9 : D: 49.5 [11.] | J: 22 [26.] | XC: 4.4 [4.])
12. Happiness Avenue RS - Sportpferde Buchenmühle - Vanessa Höfler (FS: 80.1 : D: 52.5 [13.] | J: 4 [10.] | XC: 23.6 [18.])
13. Mael Coluim Sw - Gut van Steuben - Sommer Forst (11) (FS: 80.5 : D: 52.5 [13.] | J: 4 [4.] | XC: 24 [19.])
14. Roccadero Abandir H - Die Haltergemeinschaft - Loona (FS: 81.9 : D: 40.5 [5.] | J: 19 [24.] | XC: 22.4 [17.])
15. Khariton - Hofer Stables - Livia Brooks (FS: 84.4 : D: 54 [16.] | J: 4 [6.] | XC: 26.4 [20.])
16. RA Extra Dark Chocolate - Gestüt Johannsen - Tom Schlosser (FS: 85.3 : D: 40.5 [5.] | J: 4 [8.] | XC: 40.8 [24.])
17. Llama Taka Selfie xx - Sternhof - Cody Brooks (FS: 85.7 : D: 58.5 [25.] | J: 16 [21.] | XC: 11.2 [10.])
18. Betsie Santerna - Rising Sun Stables - Luke Graham (FS: 87.5 : D: 58.5 [25.] | J: 29 [30.] | XC: 0 [2.])
19. EA Southpaw - Sternhof - Naomi Koller (FS: 88.8 : D: 48 [10.] | J: 24 [27.] | XC: 16.8 [11.])
20. Campina Clarina H - Die Haltergemeinschaft - Reena (FS: 91.4 : D: 57 [21.] | J: 4 [2.] | XC: 30.4 [21.])
21. Amerigo - Die Haltergemeineschaft - Lena (FS: 94.3 : D: 34.5 [3.] | J: 29 [28.] | XC: 30.8 [22.])
22. LBR Be Ignaz xx - Longbourn Racing - Fabienne Tiedemann (FS: 97.5 : D: 61.5 [29.] | J: 16 [22.] | XC: 20 [16.])
23. U Scream Ice Cream xx - Sternhof - Emanuel Boer (FS: 100.9 : D: 58.5 [25.] | J: 4 [9.] | XC: 38.4 [23.])
